企業庫 / 授標公司庫
公司庫
授標公司庫
由授標紀錄自動生成的企業業績檔案:570 家公司、1074 條公開授標記錄——包括名冊上找不到的顧問公司與已退庫承建商
570 家
| 公司 | 授標次數 | 公開批出總額 | 最近授標 |
|---|---|---|---|
| Rider Levett Bucknall Limited | 25 | HK$ 1.83 億 | 2026-06-05 |
| 仁孚行有限公司Zung Fu Company Limited | 17 | HK$ 11.43 億 | 2025-07-17 |
| Zuellig Pharma Limited | 16 | HK$ 10.42 億 | 2025-08-13 |
| 現代試驗顧問有限公司Modern Testing Consultants Limited | 15 | HK$ 9,367 萬 | 2026-03-18 |
| Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited | 11 | HK$ 2.50 億 | 2025-11-06 |
| 基信安康有限公司Maxwin & Honwell Limited | 10 | HK$ 8,881 萬 | 2025-08-13 |
| 豐展設計及營造有限公司Fruit Design & Build Limited | 9 | HK$ 5,945 萬 | 2025-04-22 |
| 金葵建築發展有限公司Gold Banner Construction and Development Limited發展局名冊 | 9 | HK$ 1.19 億 | 2026-06-24 |
| 清華同方威視技術(香港)有限公司Nuctech Hong Kong Company Limited | 9 | HK$ 2.08 億 | 2025-01-09 |
| 凱諦思香港有限公司Arcadis Hong Kong Limited | 8 | HK$ 6,728 萬 | 2026-05-11 |
| 潘氏建築工程設計有限公司P2H Design Associates Limited | 8 | HK$ 4,534 萬 | 2026-03-18 |
| Prudential Surveyors International Ltd | 8 | HK$ 4,667 萬 | 2025-04-25 |
| 有利建築有限公司Yau Lee Construction Company Limited發展局名冊 | 8 | HK$ 43.48 億 | 2026-05-15 |
| 大昌華嘉香港有限公司DKSH Hong Kong Limited | 7 | HK$ 1.24 億 | 2025-05-16 |
| L C Surveyors Limited | 7 | HK$ 5,202 萬 | 2024-01-18 |
| S. K. Rosenbauer Pte. Ltd. | 7 | HK$ 3.83 億 | 2024-08-02 |
| Savills Project Consultancy Limited | 7 | HK$ 3,811 萬 | 2024-11-21 |
| Sun Cheong Paper Trading Limited | 7 | HK$ 6,382 萬 | 2025-02-24 |
| WT Partnership (HK) Limited | 7 | HK$ 6,434 萬 | 2026-06-05 |
| 雅達化工有限公司Artec Chemical Company Limited | 6 | HK$ 502 萬 | 2025-10-06 |
| 皇冠汽車有限公司Crown Motors Limited | 6 | HK$ 8,472 萬 | 2024-12-18 |
| 迅達商業用品供應有限公司Efficient Services Limited | 6 | HK$ 4,947 萬 | 2025-08-01 |
| 美聯建築有限公司Maylon Construction Company Limited發展局名冊 | 6 | HK$ 7,822 萬 | 2025-05-26 |
| A. R. Medicom Inc. (Asia) Limited | 5 | HK$ 953 萬 | 2024-11-29 |
| 億力行有限公司Axes Limited | 5 | HK$ 1,886 萬 | 2025-06-09 |
| Bennyson Limited | 5 | HK$ — | 2022-09-19 |
| 中國建築工程(香港)有限公司China State Construction Engineering (Hong Kong) Limited發展局名冊 | 5 | HK$ 189.40 億 | 2025-07-02 |
| 德諾信(香港)有限公司Dissolution (HK) Limited | 5 | HK$ — | 2024-11-29 |
| Hon Yuen Hong | 5 | HK$ 5.27 億 | 2024-11-13 |
| 斯堪尼亞(香港)有限公司Scania (Hong Kong) Limited | 5 | HK$ 9,963 萬 | 2025-08-13 |
1 / 19
資料來源:政府物流服務署及建築署公開授標數據(data.gov.hk,含歷史存檔)——僅收錄法人公開事實,僅供參考
常見問題
點樣查一间公司嘅政府業績?
喺呢度搜公司名,就睇到佢中過幾多標、公開批出金額合計、最近授標幾時——等於一份公開成績表。
授標紀錄準唔準?
直接嚟自政府公開授標數據,每筆都附官方出處連結,可以點入去核實;連已退庫承建商同顧問公司都包埋。
名冊上搵唔到嘅公司喺唔喺到?
喺嘅。呢度係「成績表」邏輯——就算唔喺發展局名冊,只要有政府授標紀錄就會自動生成業績檔案。
公司可以認領自己個頁嗎?
可以,企業主免費認領公司頁,補齊資質同聯絡方式(BRN 核實)。